TENTANG UPS MODULAR RACKMOUNT ONLINE HQ-MR
UPS modular EVADA Rackmount 40/50KVA merupakan solusi ideal bagi bisnis yang mencari perlindungan daya yang andal, dapat diskalakan, dan efisien. UPS online modular ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan daya infrastruktur TI yang penting, menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dan skalabilitas yang mudah.
Dengan kapasitas UPS 50KVA, UPS modular tiga fase ini menyediakan daya yang stabil dan tanpa gangguan, memastikan keamanan perangkat Anda selama gangguan daya. Sistem UPS modular memungkinkan Anda untuk menambah atau menghapus modul berdasarkan kebutuhan daya Anda, menjadikannya solusi yang efisien untuk bisnis yang sedang berkembang.
Sistem daya tak terputus ini memadukan fitur-fitur canggih seperti kemampuan paralel, modul yang dapat diganti saat panas, dan pemantauan jarak jauh, sehingga Anda dapat mengelola kebutuhan daya dengan tenang. Baik Anda mengoperasikan pusat data, peralatan telekomunikasi, atau aplikasi industri, UPS daring modular EVADA menawarkan kinerja dan keandalan yang unggul.
◆FITUR UTAMA
Fleksibilitas Cerdas
*Desain yang dapat ditukar saat panas
*30-44 unit baterai dapat dikonfigurasi
*Desain pemasangan di rak cocok untuk kabinet 19''
*Fungsi start dingin
*Layar sentuh warna LCD
Keandalan Tinggi
*Sistem kontrol terdistribusi untuk modul daya
*Saluran udara terisolasi untuk komponen utama
*BMS memonitor informasi baterai secara real time
*UPS Online: konversi ganda online
Kinerja Hijau
*Efisiensi hingga 96%
*Keluaran PF = 1
*Mode bypass pemeliharaan
*THDi < 3% dan masukan PF > 0,99
◆LAINNYA
Menawarkan skalabilitas untuk perluasan atau pengurangan kapasitas yang mudah
Dapat dipasang di rak untuk efisiensi ruang yang optimal
Kapasitas: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topologi: konversi ganda online
SPESIFIKASI
Model | HQ-M40R | HQ-M50R |
Kapasitas Terukur | 40kVA | 50kVA |
Kapasitas Modul Daya | 20kVA | 25kVA |
Jumlah Modul Daya | 2 | |
Masukan | ||
Metode Pengkabelan | 3 Fase+N+SATU | |
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (saluran ke saluran) | |
Frekuensi Terukur | frekuensi 50/60Hz | |
Rentang Tegangan | Beban penuh 305VAC~477VAC(saluran ke saluran); beban 304VAC~228VAC(saluran ke saluran) menurun secara linier dari 100% menjadi 80% | |
Rentang Frekuensi | 40Hz~70Hz | |
Faktor Daya | ssstttt0,99 | |
THDi | <3% (beban penuh linier); <5% (beban penuh non-linier) | |
Melewati | ||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (tegangan saluran) | |
Rentang Tegangan | Pengaturan pabrik -20%~+15%; dapat diatur, batas atas: +10%,+15%,+20%,+25%; batas bawah: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |
Rentang Frekuensi | Frekuensi terukur 50/60Hz; rentang frekuensi dapat diatur ±0,5Hz,±1Hz, ±2Hz, ±3Hz, ±10%Hz (secara default) | |
Kapasitas Beban Lebih | 110% untuk jangka panjang; >150% untuk 200ms | |
Baterai | ||
Tegangan Baterai | ±192VDC (360~528VDC; 30~44 unit dapat diatur, default 32 unit) | |
Keluaran | ||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (saluran ke saluran) | |
Frekuensi Terukur | frekuensi 50/60Hz | |
Faktor Daya | 1 | |
Akurasi Tegangan | ≤±1,0% pada beban seimbang; ≤±5,0% pada beban tidak seimbang | |
Akurasi Frekuensi | 50/60Hz±0,01% | |
Rentang Pelacakan Frekuensi | Dapat diatur, ±0.5HZ~±5Hz;±3Hz | |
THDu | ≤2% (beban linier 100%), ≤4% (beban nonlinier) | |
Akurasi Fase Tiga Fase | 120°±1° | |
Faktor Puncak | 3:1 | |
Kelebihan muatan | <105%, jangka panjang;<110%, 60 menit; 110~125%, 10 menit;>125~150%, 1 menit;>150%, 200 ms | |
Sistem | ||
Efisiensi Sistem | 96%@ mode konversi ganda, >99%@ mode ECO | |
Menampilkan | Layar sentuh LCD 5" | |
Pengkabelan | Bawah di | |
Bahasa | Cina, Inggris; opsional: Rusia, Italia, Spanyol, Jerman, dll. | |
Kelas Perlindungan | IP20 | |
Komunikasi | Kartu RS232/RS485/SNMP (opsional)/kontak kering (opsional) | |
Kondisi Kerja | Suhu: 0~40℃; kelembaban: 0~95% (tanpa kondensasi) | |
Kebisingan | <60dB pada 1meter | |
Ketinggian | <1000 meter, penurunan peringkat, >1000 meter, penurunan peringkat 1% jika setiap 100 meter meningkat | |
Tipe Kabinet | 2 Modul | |
Ukuran | ||
Sistem L*D*T(mm) | 482.6*800*353.2 (8U) | |
Modul L*D*T (mm) | 440*690*86 (2U) | |
Berat | ||
Sistem (kg) | 56 | |
Modul (kg) | 24(20kVA),25(25kVA) | |
*Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. |