TENTANG INVERTER TELEKOMUNIKASI GELOMBANG SINUS MURNI XMI
Inverter Telekomunikasi Gelombang Sinus Murni EVADA XMI dibuat dengan cermat untuk memenuhi tuntutan ketat aplikasi telekomunikasi. Dengan keluaran gelombang sinus murninya, inverter ini memastikan integritas peralatan telekomunikasi yang sensitif, memberikan daya yang stabil dan andal untuk layanan komunikasi. Dirancang dengan presisi, inverter ini menggabungkan efisiensi 90%, distorsi harmonik 3%, dan pengaturan tegangan yang tepat, menjamin kinerja puncak dalam lingkungan telekomunikasi yang menuntut.
◆FITUR
Fleksibilitas Cerdas
*Teknologi paralel redundan N+X
*Pembagian arus tanpa master memungkinkan pembagian beban dengan presisi tinggi*Penggunaan langsung sistem DC
Keandalan Tinggi
*Teknologi peredam kebisingan
*Desain struktur online
*Kompensasi relai + SCR dan proteksi flashover
*Desain input loop ganda AC dan DC
Sistem Pemantauan Cerdas
*Mendukung antarmuka RS485/RS232 dan SNMP (opsional)
◆LAINNYA
Distorsi harmonik total ≤3%
Tegangan input DC: 48VDC, Tegangan output DC: -48VDC (inverter murni tanpa output DC)
SPESIFIKASI
Model | XMI10HR-X | XMI20HR-X | XMI30HR-X | |
Kapasitas | 1kVA | 2kVA | 3kVA | |
Masukan | ||||
Tegangan AC | 176~250VAC (dapat dikonfigurasi) | |||
Frekuensi | 50Hz±5% | |||
Faktor Daya | ≥0,99 | |||
Tegangan Terukur | Tegangan 48VDC | |||
Kisaran Tegangan Baterai | Tegangan 43~60VDC | |||
Keluaran AC | ||||
Faktor Daya | 0.8 | |||
Voltase | 220VAC±2% (mode inverter) | |||
Efisiensi | ≥90% (mode inverter) | |||
Frekuensi | 49~51Hz | |||
Bentuk gelombang | Gelombang puresine (mode inverter) | |||
THDu | ≤3% (beban linier pada beban penuh) | |||
Kelebihan muatan | Beban terukur 125% 10 menit; Beban terukur 150% 1 menit | |||
Waktu Pengalihan | ≤10 ms | |||
Keluaran DC | ||||
Voltase | Tegangan 54,5~57,6VDC | |||
Saat ini | Modul penyearah opsional: 0A/6A/30A (pengisian daya 6A)/30A | Modul penyearah opsional: 0A/10A/30A (pengisian daya 6A)/30A | ||
Perlindungan | ||||
Lewati Inverter | Titik peralihan tegangan rendah | Tegangan 176±3VAC | ||
Titik peralihan tegangan tinggi | 265±3VAC | |||
Bypass Inverter | Titik pemulihan tegangan rendah | Tegangan 186±3VAC | ||
Titik pemulihan tegangan tinggi | Tegangan 255±3VAC | |||
Titik peringatan tegangan rendah baterai | Tegangan 43±0,5 VDC | |||
Titik perlindungan tegangan rendah baterai | ≤40VDC | |||
Titik perlindungan tegangan lebih baterai | ≥60VDC | |||
Titik pemulihan tegangan berlebih baterai | ≥55VDC | |||
Proteksi arus lebih keluaran | 100%~135%:perlindungan setelah 10 menit | |||
125%~150%: perlindungan setelah 1 menit | ||||
>150%: perlindungan instan | ||||
Proteksi hubung singkat keluaran | Ya (hubungan arus pendek dilarang saat daya listrik tersambung) | |||
Perlindungan baterai terbalik | Ya (model dengan fungsi pengisian daya melarang koneksi polaritas terbalik) | |||
Perlindungan dari panas berlebih | Ya (pemulihan otomatis setelah kondisi kesalahan teratasi) | |||
Metode pendinginan | Pendinginan kipas internal (kontrol kecepatan cerdas) | |||
Sistem | ||||
Menampilkan | LCD, LED (opsional) | |||
Komunikasi | RS485, kontak kering | |||
Fisik | ||||
Lebar * Kedalaman * Tinggi (mm) | Ukuran 482*350*44 | |||
Berat (kg) | 6.2 | |||
*Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan |