Tentang eMatrix 250kw PCS
Sistem Konversi Daya (PCS) Seri eMatrix dirancang untuk aplikasi penyimpanan energi industri dan komersial. Dengan desain modular, setiap modul beroperasi secara independen, memungkinkan manajemen dan kontrol terpusat, menawarkan pengoperasian yang hemat biaya. Ini juga mendukung operasi paralel multi-unit, yang membuatnya mampu dengan mudah diintegrasikan ke dalam beragam skenario.
Aplikasi: Pencukuran puncak, ekspansi fleksibel, epenyimpanan energi, daya cadangan, spemanfaatan berurutan.
Fitur
Hijau & Efisien
Efisiensi konversi energi modul: hingga 98%
Output 3 tingkat: harmonik rendah, kualitas daya unggul
Peralihan yang Mulus
Pengisian/pengosongan yang terikat jaringan dan inversi di luar jaringan
STS opsional untuk sakelar jaringan/off-grid
Aman & Terpercaya
Desain DSP ganda
RS485, BISA untuk komunikasi BMS waktu nyata
O&M yang mudah
Dapat ditukar panas untuk memudahkan penggantian
Fungsionalitas plug-and-play
Spesifikasi
Model | EMP50K-S | EMP100K-S | EMP150K-S | EMP200K-S | EMP250K-S | ||||||||
DC | |||||||||||||
MAKS. Kekuatan | 55kW | 110kW | 165kW | 220kW | 275kW | ||||||||
MAKS. Saat ini | 79A | 158A | 237A | 316A | 395A | ||||||||
Rentang Tegangan | 650VDC ~ 900VDC | ||||||||||||
Akurasi Tegangan | < ±1% | ||||||||||||
Akurasi Regulasi Saat Ini | < ±1% (Beban keluaran dalam rentang terukur 50% hingga 100%) | ||||||||||||
AC | |||||||||||||
Nilai daya | 50kVA | 100kVA | 150kVA | 200kVA | 250kVA | ||||||||
Kelebihan muatan | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | ||||||||
Tegangan Jaringan | 380/400 (-15% ~ 15%)VAC | ||||||||||||
Pengkabelan | 3W PE/3W N PE | ||||||||||||
Frekuensi Jaringan | 50Hz/60Hz | ||||||||||||
THDi | ≤3% | ||||||||||||
Faktor Daya Keluaran | -1 ~ 1 (dapat dikonfigurasi) | ||||||||||||
Di Luar Jaringan | Akurasi Tegangan | ≤1% | |||||||||||
Distorsi Tegangan | ≤3% | ||||||||||||
Faktor kekuatan | 0,7 ~ 1,0 | ||||||||||||
Tegangan Dinamis Tanggapan/ Waktu Pemulihan | 2%/60 md | ||||||||||||
Sistem | |||||||||||||
Efisiensi Konversi | 98% | ||||||||||||
Komunikasi | RS232, RS485, BISA | ||||||||||||
Kelas Perlindungan | IP20 | ||||||||||||
Perlindungan | Tegangan berlebih/kurang AC/DC, arus berlebih, korsleting, dan perlindungan suhu berlebih | ||||||||||||
Suhu Operasional | -20°C ~ 60°C, penurunan di atas 45°C | ||||||||||||
Suhu Penyimpanan | -40°C ~ 75°C | ||||||||||||
Kelembaban | 0 ~ 95% (Tanpa kondensasi) | ||||||||||||
Metode Pendinginan | Pendinginan udara yang cerdas | ||||||||||||
Ketinggian | 4000m, penurunan di atas ketinggian 2000m | ||||||||||||
Standar keamanan | CE | ||||||||||||
W×D×H(mm) | Modul | 440×665×120 | |||||||||||
Sistem | 600×800×1800 | ||||||||||||
Berat (kg) | Modul | 30 | |||||||||||
Sistem | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | ||||||||
*Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |