TENTANG UPS ONLINE TENAGA CADANGAN INDUSTRI HQ33
Aplikasi: Peralatan medis, peralatan komputer, pusat data, instrumen presisi, bank, sistem tol jalan raya, jalur produksi & sistem pengendalian.
◆FITUR
Aman dan Terpercaya
*Sistem pendingin redundan N+1
*Sakelar bypass perawatan manual bawaan
*Transformator isolasi keluaran
*Memungkinkan beban 3 fase 100% tidak seimbang
*Desain saluran udara terisolasi
*Menggunakan teknologi loop terkunci fase bersama dengan sakelar bypass statis elektronik
Perlindungan Komprehensif
*Peringatan tegangan lebih, tegangan kurang, tegangan baterai rendah
*DSP berkecepatan tinggi dan komponen yang dapat diprogram
*Kipas Eddy saat ini
*Unit baterai dapat dikonfigurasi
*Dukungan 10-80kVA untuk fungsi start dingin
Manajemen Cerdas
*Pengujian mandiri otomatis
*Proteksi lonjakan/beban berlebih/hubungan pendek/panas berlebih
*7" Tampilan layar sentuh berwarna berbagai bahasa
*Mendukung RS232/RS485, SNMP opsional
*Parameter dan tampilan status secara real-time di PC
◆LAINNYA
Sakelar bypass pemeliharaan bawaan
Proteksi lonjakan/beban berlebih/hubungan pendek/panas berlebih
Termasuk transformator isolasi keluaran
Kapasitas: 10kVA-600kVA
SPESIFIKASI
Model | HQ33100L | HQ33120L | HQ33160L |
Kapasitas | 100kVA | 120kVA | 160kVA |
Masukan | |||
Tegangan Terkait | 380/400/415VAC, 3 Fase+N+PE | ||
Rentang Tegangan | ±25% | ||
Frekuensi Terukur | 50/60Hz (penginderaan otomatis) | ||
Rentang Frekuensi | Frekuensi 40~70Hz | ||
Melewati | |||
Tegangan Rallted | Tegangan 380/400/415VAC | ||
Rentang Frekuensi Terukur | ±10% (±5% dapat dikonfigurasi) | ||
Frekuensi Terukur | frekuensi 50/60Hz | ||
Sakelar Inverter/Bypass | 0 menit | ||
Keluaran | |||
Faktor Daya | 0.9 | ||
Tegangan Terukur | 380/440/415VAC, 3 Fase+N+PE | ||
Tegangan Fase | 220 (200~244V dapat dikonfigurasi) | ||
Faktor Kreasi | 3:1 | ||
THDu | <2% pada beban linier 100%; <5% pada beban non-linier 100% | ||
Akurasi Tegangan | ±1% | ||
Respon Sementara | ±5%<10 md | ||
Kelebihan muatan | 125%, 10 menit; 150%, 1 menit | ||
Efisiensi | ≥93% pada beban 100% | ||
Baterai | |||
Voltase | 360~408V (30-34 unit dapat dikonfigurasi) tanpa kabel netral | ||
Sistem | |||
Komunikasi | RS232, RS485, opsional: kontak kering, SNMP | ||
Suhu Operasional | -10~40℃ | ||
Menampilkan | Layar sentuh 7" | ||
Kelembaban | 0~95℃ (tanpa kondensasi) | ||
Ketinggian | <1000m tidak ada penurunan peringkat,>1000m penurunan peringkat 1% 100m | ||
Kebisingan | ≤65dB pada jarak 1m | ||
Fisik | |||
Lebar * Kedalaman * Tinggi (mm) | Ukuran 700*800*1800 | ||
Berat (kg) | 620 | 655 | 720 |
*Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan |