Fitur
Transformator Frekuensi Rendah Terisolasi Output
Modul Penyearah IGBT dengan koreksi faktor daya PFC
Modul Inverter IGBT Jembatan Penuh
Komponen Bypass Statis
Komponen Kontrol DSP skala besar independen ganda
Spesifikasi
KVA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
Penyearah | Penyearah IGBT dengan koreksi faktor daya (atau penyearah terkontrol fase 6-pulsa atau 12-pulsa) | |||||||||||||||||||
Masukan | Voltase | AC380V/400V/415V/480V 3P3W atau 3P4W, Spesifikasi lain yang diperlukan tersedia | ||||||||||||||||||
Rentang Tegangan | ±25% | |||||||||||||||||||
Frekuensi | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||||||||||
Faktor Daya | sssttttt0,95 | sssttttt0,985 | ssstttt0.8 | |||||||||||||||||
Pengubah arus | Inverter IGBT Jembatan Penuh Independen 3 Fase | |||||||||||||||||||
Ouput | Voltase | AC380V/400V/415V/480V 3P3W atau 3P4W, atau AC220V/230V/240V/277V 1P2W, Spesifikasi lain yang diperlukan tersedia | ||||||||||||||||||
Pengaturan Tegangan | ±1% | |||||||||||||||||||
THD | Beban Linier (<2%); Beban Non-linier (<3%) | |||||||||||||||||||
Frekuensi dan Frekuensi | 50Hz/60Hz±0,1% | |||||||||||||||||||
Pergeseran Fase Pada Beban Ketidakseimbangan 100% | <0,5° | |||||||||||||||||||
Faktor Daya | 0.8 | |||||||||||||||||||
Kapasitas Beban Lebih | <110%60 Menit,125%10 Menit,150%1 Menit,200%10 Detik | |||||||||||||||||||
Rasio puncak | 3:1 | |||||||||||||||||||
Efisiensi (Beban 100%) | ≥93% | |||||||||||||||||||
Baterai | Tegangan Masukan | DC348V, DC384V, DC220V, DC125V, DC110V, Spesifikasi lain yang diperlukan tersedia | ||||||||||||||||||
Batter Cold Start tanpa Sumber AC | Ya | |||||||||||||||||||
Fisik & Lingkungan | Dimensi (mm): DI DALAM D H | 550 800 1800 | 1100 800 1800 | 1650 800 1800 | 2200 800 1800 | 3300 800 1800 | 4400 800 1800 | |||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 250 | 280 | 380 | 450 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1180 | 1340 | tahun 2200 | tahun 2550 | 2860 | tahun 2950 | 3300 | 4200 | 4750 | 5950 | ||
Warna | RAL7035 Abu-abu Muda Dengan Tahan Ultra-violet, atau RAL7032 | |||||||||||||||||||
Suhu Sekitar Maksimum diizinkan untuk beban 100% | 40℃ Kontinu, 50℃ Kurang Dari 8 Jam | |||||||||||||||||||
Kelembaban Relatif | <90%non-kondensasi | |||||||||||||||||||
Ketinggian | <1000M Di Atas Permukaan Laut | |||||||||||||||||||
Tingkat Perlindungan Cangkang | IP20, Tingkat perlindungan IP lain yang diperlukan tersedia | |||||||||||||||||||
Kebisingan yang Dapat Didengar | <60dB Pada 1 Meter | <65dB Pada 1 Meter | ||||||||||||||||||
Sebagian Standar | Standar Keamanan (Standar CE) | EN50091-1 Disetujui | ||||||||||||||||||
Kompatibilitas Elektromagnetik (Standar CE) | EN50091-2 Disetujui | |||||||||||||||||||
Standar Emanasi & Keamanan Standar | FCC KELAS A dan CE Disetujui | |||||||||||||||||||
EMC/EMI | Konduksi | EN50091-2 Disetujui | ||||||||||||||||||
Pemancaran | EN50091-2, KELAS A Disetujui | |||||||||||||||||||
Harmonis Saat ini | Disetujui IEC1000-3-4 | |||||||||||||||||||
Gangguan Perlawanan | EN61000-4-2.3.4.6.8.9.11 Level Ⅲ, EN61000-4-5 Level IV Disetujui | |||||||||||||||||||
Perlindungan | Hubungan Pendek, Petir, Filter EMC, Isolasi | |||||||||||||||||||
Antarmuka Komunikasi | Kontak Kering, RS232、RS485(MODBUS) | |||||||||||||||||||
*Spesifikasi yang berbeda diperlukan tersedia, OEM/Bahasa Indonesia: ODM dapat diterima. *Semua spesifikasi yang disebutkan di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. *Penampilan dan warna hanya untuk referensi, objek sebagai standar. |