TENTANG UPS MODULAR HQ-M ONLINE 800KVA
UPS Modular EVADA 800kVA adalah produk catu daya tak terputus digital terbaru yang terdepan di industri yang diluncurkan oleh perusahaan kami. Sistem UPS tiga fase ini mengadopsi desain yang sepenuhnya modular, dengan konfigurasi kapasitas 20-1200KVA. Mudah untuk diperluas, mudah dirawat, dan memiliki kinerja biaya dan ketersediaan yang tinggi. Desain UPS daya tinggi mematuhi standar Eropa dan internasional.
◆FITUR
Fleksibilitas Cerdas
*Modul bypass/daya yang dapat ditukar saat panas
*30-44 unit baterai dapat dikonfigurasi
*Kecepatan kipas secara otomatis menyesuaikan sesuai dengan beban
*Fungsi start dingin
*Berbagai metode komunikasi
Keandalan Tinggi
*Sistem kontrol terdistribusi untuk modul daya
*Saluran udara terisolasi untuk komponen utama
*BMS memonitor informasi baterai secara real time
*Desain redundansi modul daya N+X
Kinerja Hijau
*Efisiensi hingga 96,5%
*Keluaran PF = 1
*Mode bypass pemeliharaan
*THDi < 3% dan masukan PF > 0,99
◆LAINNYA
Menawarkan skalabilitas untuk perluasan atau pengurangan kapasitas yang mudah
Dapat dipasang di rak untuk efisiensi ruang yang optimal
Kapasitas: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topologi: konversi ganda online
Spesifikasi
Model | HQ-M200 | HQ-M300 | HQ-M400 | HQ-M500 | HQ-M600 | HQ-M800 | |||||||||||
Kapasitas | 200kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA | 800kVA | |||||||||||
Tipe Kabinet | 5(4+1) Modul | 7(6+1/5+2) Modul | 12(8+4) Modul | 12(10+2) Modul | 12 Modul | 14 Modul | |||||||||||
Kapasitas Modul Daya | 50/60kVA | 60kVA | |||||||||||||||
Masukan | |||||||||||||||||
Tegangan Terukur | 3 Fase+N+PE 380/400/415VAC (Tegangan saluran) | ||||||||||||||||
Frekuensi Terukur | frekuensi 50/60Hz | ||||||||||||||||
Rentang Tegangan (Beban Penuh) | 304~Beban penuh 478VAC (saluran ke saluran); beban 304 ~228 VAC (saluran ke saluran) menurun secara linier dari 100% menjadi 80% | ||||||||||||||||
Rentang Frekuensi | Frekuensi 40~70Hz | ||||||||||||||||
Faktor Daya | ssstttt0,99 | ||||||||||||||||
THDi | <3%(100% beban linier);<5%(100% beban non-linier) | ||||||||||||||||
Melewati | |||||||||||||||||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (Tegangan saluran) | ||||||||||||||||
Rentang Tegangan | Standar: -20% ~ +15%;dapat dikonfigurasi, batas atas: +10%, +15%, +20%, +25%;batas bawah: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||||||||||||
Baterai | |||||||||||||||||
Voltase | Tegangan ±240VDC(Tegangan 360~528VDC, 30-44 unit dapat dikonfigurasi, default: 40 unit) | ||||||||||||||||
Keluaran | |||||||||||||||||
Tegangan Terukur | 380V/400V/415V (Tegangan saluran) | ||||||||||||||||
Frekuensi Terukur | frekuensi 50/60Hz | ||||||||||||||||
Faktor Daya | 1 | ||||||||||||||||
Akurasi Tegangan | ≤±1,0% pada beban seimbang ;≤±5,0% pada beban tidak seimbang | ||||||||||||||||
Akurasi Frekuensi | Frekuensi 50/60Hz ± 0,1% | ||||||||||||||||
Rentang Pelacakan Frekuensi | ±0.5Hz ~ ±5Hz, dapat dikonfigurasi, default: ±3Hz | ||||||||||||||||
THDu | ≤2% (beban linier 100%), ≤4% (beban nonlinier) | ||||||||||||||||
Akurasi Tiga Fase | 120 derajat ± 1 derajat | ||||||||||||||||
Faktor Puncak | 3:1 | ||||||||||||||||
Kelebihan muatan | ≤105%,jangka panjang; 105% ~ 110%,60 menit; 110 ~ 125%,10 menit;125 ~150%,1 menit; >150%,200 md | ||||||||||||||||
Sistem | |||||||||||||||||
Efisiensi | 96,5% | ||||||||||||||||
Menampilkan | Layar sentuh berwarna 10,4” +LED | ||||||||||||||||
Pengkabelan | Dukungan atas ke dalam dan bawah ke dalam | Atas di | |||||||||||||||
Standar | Bahasa Indonesia:IEC62040-1-1;IEC62040-2;IEC62040-3 | ||||||||||||||||
Opsional | Modul proteksi petir, jaring anti debu, kabel sakelar pemutus beban, kit seismik | ||||||||||||||||
Kelas Perlindungan | IP20 | ||||||||||||||||
Komunikasi | RS232/RS485, opsional: SNMP/kontak kering | ||||||||||||||||
Suhu Operasional | Suhu 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||
Kelembaban | 0 ~ 95% (Tanpa kondensasi) | ||||||||||||||||
Ketinggian | <1000M tanpa penurunan peringkat, >1000m penurunan 1% per 100m | ||||||||||||||||
Kebisingan | < 70dB pada 1m | ||||||||||||||||
Ukuran | |||||||||||||||||
Sistem L x D x T (mm) | Ukuran 600 × 850 × 2000 | Ukuran 600 × 1100 × 2000 | Ukuran 1000 × 1100 × 2000 | Ukuran 1800 × 850 × 2000 | |||||||||||||
Modul L x D x T (mm) | Ukuran 440x720x130 (3U) | ||||||||||||||||
Berat | |||||||||||||||||
Sistem (kg) | 190 | 286.5 | 372.5 | 610 | |||||||||||||
Modul (kg) | 33,5 (50kVA), 35 (60kVA) | ||||||||||||||||
* Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |||||||||||||||||
* Bila jumlah baterai 30/32/34 unit, daya diturunkan. |