TENTANG UPS MODULAR 800KVA ONLINE HQ-M
UPS Modular adalah produk catu daya tak terputus digital terdepan di industri yang diluncurkan oleh perusahaan kami. Sistem ini mengadopsi desain modular penuh, dengan konfigurasi kapasitas 800KVA. Mudah untuk diperluas, mudah dirawat, dan memiliki kinerja dan ketersediaan biaya tinggi.Desain UPS mematuhi standar Eropa dan internasional.
◆FITUR
Fleksibilitas Cerdas
*Modul bypass/daya yang dapat ditukar panas
*Baterai 30-44 unit dapat dikonfigurasi
*Kecepatan kipas secara otomatis menyesuaikan dengan beban
*Fungsi start dingin
*Berbagai metode komunikasi
Keandalan Tinggi
*Sistem kontrol terdistribusi untuk modul daya
*Saluran udara terisolasi untuk komponen utama
*BMS memonitor informasi baterai secara real time
*Desain redundansi modul daya N X
Kinerja Ramah Lingkungan
*Efisiensi hingga 96%
*PF Keluaran = 1
*Mode bypass pemeliharaan
*THDi < 3% dan masukkan PF>0,99
◆LAINNYA
Menawarkan skalabilitas untuk memudahkan perluasan atau pengurangan kapasitas
Dapat dipasang di rak untuk efisiensi ruang yang optimal
Kapasitas: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topologi: konversi ganda online
Spesifikasi
Model | Markas Besar-M200 | Markas Besar-M300 | Markas Besar-M400 | Markas Besar-M500 | Markas Besar-M600 | Markas Besar-M800 | |||||||||||
Kapasitas | 200кВА | 300кВА | 400кВА | 540кВА | 600кВА | 800кВА | |||||||||||
Цабинет Типе | 5(4 1) модула | 7(6 1) модула | 12(8 4) модула | 12(10 2) модула | 12 модула | 14 Модулес | |||||||||||
Капацитет модула напајања | 40кВА/50кВА | 50кВА | 50кВА/60кВА | 60кВА | |||||||||||||
Улазни | |||||||||||||||||
Напон | 3 фазе Н ПЕ 380/400/415ВАЦ (мрежни напон) | ||||||||||||||||
Називна фреквенција | 50/60Хз | ||||||||||||||||
Опсег напона (пуно оптерећење) | 304%уфф5е478ВАЦ | ||||||||||||||||
Фреквенцијски опсег | 40 ~ 70 Хз | ||||||||||||||||
Фактор снаге | >0,99 | ||||||||||||||||
ТХДи | %уфф1ц3%уфф05(100% линеарно оптерећење%уфф09%уфф1б%уфф1ц5%уфф05(100% нелинеарно оптерећење%уфф09 | ||||||||||||||||
Заобићи | |||||||||||||||||
Напон | 380/400/415ВАЦ (мрежни напон) | ||||||||||||||||
Волтаге Ранге | Подразумевано: -20% %уфф5е 15%%уфф1бподесиво, горња граница: 10%, 15%, 20%, 25%%уфф1бдоња граница: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||||||||||||
Батерија | |||||||||||||||||
Волтажа | ±240VDC(±180 ~ ±264VDC, 30-44 units configurable, default: 40 units) | ||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||
Rated Voltage | 380V/400V/415V(Line voltage) | ||||||||||||||||
Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Power Factor | 1 | ||||||||||||||||
Voltage Accuracy | ≤±1.0% @ balanced load ;≤±5.0% @ unbalanced load | ||||||||||||||||
Frequency Accuracy | 50/60Hz ± 0.1% | ||||||||||||||||
Frequency Tracking Range | ±0.5Hz ~ ±5Hz, configurable, default: ±3Hz | ||||||||||||||||
THDu | ≤2%(100% linear load), ≤4%(nonlinear load) | ||||||||||||||||
Three-Phase Accuracy | 120° ± 1° | ||||||||||||||||
Crest Factor | 3:1 | ||||||||||||||||
Overload | ≤105%,long run; 105% ~ 110%,60min; 110 ~ 125%,10min;125 ~150%,1min; >150%,switch to the bypass immediately | ||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||
Efficiency | 96% | ||||||||||||||||
Display | 10” Color touch screen +LED | ||||||||||||||||
Wiring | Support top in and bottom in | Top in | |||||||||||||||
Standard | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||||||||||||||
Optional | Lightning protection module, dustproof net, load break switch cable, seismic kit | ||||||||||||||||
Protection Class | IP20 | ||||||||||||||||
Communication | RS232/RS485, optional: SNMP/dry contact | ||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||
Humidity | 0 ~ 95%(Non-condensing) | ||||||||||||||||
Altitude | <1000M no derate, >1000m derate 1% per 100m | ||||||||||||||||
Noise | < 70dB @ 1m | ||||||||||||||||
Size | |||||||||||||||||
System W x D x H(mm) | 600 × 850 × 2000 | 600 × 1100 × 2000 | 1000 × 1100 × 2000 | 1800 × 850 × 2000 | |||||||||||||
Module W x D x H(mm) | 440 x 720 x 130(3U) | ||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||
System(kg) | 190 | 286.5 | 372.5 | 610 | |||||||||||||
Module(kg) | 32.5(40kVA), 33.5(50kVA), 35(60kVA) | ||||||||||||||||
* Specifications subject to change without notice. | |||||||||||||||||
* When battery number is 30/32/34 units, power derate. |