model | tanggal11-1k tanggal11-1kl | tanggal 11-2k tanggal11-2kl | tanggal 11-3k tanggal11-3kl | tanggal 11-6k tanggal11-6kl | tgl11-10k tgl11-10kl | |
kapasitas | 1kva | 2kva | 3kva | 6kva | 10kva | |
memasukkan | ||||||
rentang tegangan | 110 ~ 300VAC (110 ~ 176vac / 276 ~ 300VAC daya berbeda) | |||||
rentang frekuensi | 44~ 56hz@50hz sistem atau} 54hz~ 66hz@60hz sistem | |||||
faktor kekuatan | ≥ 0. 99@100 %muat | |||||
keluaran | 208/220/230/240VAC (208v, set dari lcd, penurunan sebesar 10%) | |||||
akurasi tegangan | ±1% | |||||
rentang frekuensi (mode baterai) | 50/60hz± 0.1% | |||||
kapasitas kelebihan | line} mode: 30 menit@102 %~110% beban, 10 menit@110 %~130% beban, 30S@130 %~150% beban, 500 md @ > 150% beban | |||||
faktor kekuatan | 1 | |||||
rasio arus puncak | 3:1 | |||||
distorsi bentuk gelombang tegangan | 2% @ 100% beban linier; 5% @ 100% beban nonlinier | 2% @ 100% beban linier; 4% @ 100% beban nonlinier | ||||
beralih waktu | utama kekuatan baterai | 0 ms | ||||
bypass inverter | 4 ms | |||||
efisiensi | ||||||
mode ac/ac | >93% | >94% | >94% | > 95.5% | > 95.5% | |
baterai | ||||||
standar | model | 12v / 7ah | ||||
nomor | 2 | 4 | 6 | 16(16~20 dapat diatur) | ||
pengisian saat ini | 1A | 1a; maks: 2A opsional | ||||
tegangan pengenal | 24 | 48 | 72 | 192 (192-240 dapat diatur) | ||
panjang cadangan | pengisian saat ini | 1-12a | ||||
tegangan pengenal | 36 | 72 | 96 | 192(192-240) | ||
melindungi | daya baterai rendah padam, perlindungan pengisian baterai yang berlebihan, arus bocor baterai, baterai kelebihan daya dan korsleting | |||||
peringatan | tegangan baterai rendah, kegagalan pengisi daya, kegagalan UPS, kegagalan UPS, bypass | |||||
pameran | lcd menampilkan status operasi UPS | |||||
kondisi kerja | kelembaban relatif 20% - 95%, suhu 0-40℃ | |||||
kebisingan | < 50db (a) @ 1m | |||||
administrasi | daya baterai rendah padam, perlindungan pengisian baterai yang berlebihan, arus bocor baterai, baterai kelebihan daya dan korsleting | |||||
antarmuka komunikasi | rs232,epo,usb (slot opsional snmp) | |||||
karakter fisik | ||||||
standar panjang | dimensi wxdxh (mm) | 145x276x225 | 145x276x225 | 190x395x325 | 200x460x775 | 200x460x775 |
(berat bersih/kg) | 9.6 | 18 | 25 | 55 | 55.25 | |
cadangan | dimensi wxdxh (mm) | 145x276x225 | 145x276x225 | 145x392x225 | 190x395x325 | 190x395x325 |
(berat bersih/kg) | 5 | 10 | 10.5 | 8.8 | 9.6 |
Tag Terkait :