Pertunjukan
Model | DTH11-1KR DTH11-1KRL | DTH11-2KR DTH11-2KRL | DTH11-3KR DTH11-3KRL | DTH11-6KR DTH11-6KRL | DTH11-10KR DTH11-10KRL | |
Kapasitas | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | |
Memasukkan | ||||||
Rentang Tegangan | 110~ 300Vac (110~176VAC/276~300VAC pada daya berbeda) | |||||
Rentang frekuensi | Sistem 44~56Hz@ 50Hz atau sistem 54Hz~66Hz @ 60Hz | |||||
Faktor kekuatan | 0,99 @ 100% memuat | |||||
Keluaran | ||||||
Keluaran | 208/220/230/240VAC (208V harus diatur dari LCD dengan penurunan 10%) | |||||
Akurasi Tegangan | ±1% | |||||
Rentang Frekuensi (Mode Baterai) | 50/60Hz ± 0,1% | |||||
Kapasitas Kelebihan Beban | Mode garis: 30 menit @ 102% ~ 110% Beban, 10 menit@110%~130% Memuat, 30S@130%~150% Memuat, 500ms@>150% Beban Adonan ymode: 10 menit@102%~110% Beban, 1 menit@110%~130% Beban, 10s@130%~150% Beban, 500ms@>150% Beban | |||||
Faktor kekuatan | 1 | |||||
Rasio Arus Puncak | 3:1 | |||||
Distorsi Bentuk Gelombang Tegangan | 2% @ 100% beban linier; 5% @ 100% beban nonlinier | 2% @ 100% beban linier; 4% @100% beban nonlinier | ||||
Beralih Waktu | Kekuatan utama Baterai | 0 ms | ||||
Inverter Jalan pintas | 4 ms | |||||
Efisiensi | ||||||
Modus AC/AC | >93% | >94% | >94% | > 95,5% | > 95,5% | |
Baterai | ||||||
Standar | Model | 12V / 7Ah | ||||
Nomor | 2 | 4 | 6 | 16 (16~20 dapat diatur) | ||
Pengisian Saat Ini | 1A | 1A; maks: 2A opsional | ||||
Tegangan Terukur | 24 | 48 | 72 | 192 (192-240 dapat diatur) | ||
Panjang Cadangan | Pengisian Saat Ini | 1-12A dapat diatur | ||||
Tegangan Terukur | 36 | 72 | 96 | 192 (192-240 dapat diatur) | ||
Lainnya | ||||||
Perlindungan | Daya baterai rendah, Perlindungan pengisian baterai yang berlebihan, Arus kebocoran baterai, Pengosongan baterai berlebih, Hubungan arus pendek | |||||
Alarm | Baterai Tegangan Rendah, Kegagalan Pengisi Daya, Kegagalan UPS, Kegagalan UPS, Bypass | |||||
Menampilkan | Layar LCD UPS menjalankan status | |||||
Lingkungan | ||||||
Situasi kerja | Kelembaban Relatif 20% -95% dan suhu 0-40℃ | |||||
Kebisingan | <50dB(A)@ 1 meter | |||||
Pengelolaan | ||||||
Antarmuka Komunikasi | RS232, EPO, USB (SNMP opsional dalam slot) | |||||
Karakter fisik | ||||||
Standar | Ukuran LxDxT (mm) | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x505x88 | 483x385x88 438x88x690+ | 483x385x88 438x88x690+ |
Berat bersih (kg) | 11 | 20.5 | 28 | 9.5 | 10.5 | |
Panjang Cadangan | Ukuran LxDxT (mm) | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 |
Berat bersih (kg) | 8 | 12 | 12.5 | 9.5 | 10.5 |
* Produk ini tunduk pada produk yang sebenarnya. Spesifikasi di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan |
Tag Terkait :