Pertunjukan
Model | DPS-1106D | DPS-1110D | DPS-1112D |
Kekuasaan | 3KW~12KW | ||
Pengoperasian | Dua input 220VAC, dua output 240VDC atau satu output 220VAC, satu output 240VDC | ||
Memasukkan | |||
Voltase | Satu fase 220VAC | ||
Rentang Tegangan | 170~ 300VAC | ||
Rentang frekuensi | 40Hz ~ 70Hz | ||
Faktor kekuatan | 0,99 | ||
Keluaran | |||
Arus Keluaran | 10~30A | ||
Tegangan Keluaran | 240VDC | ||
Rentang Tegangan Keluaran | 200~ 300VDC dapat disesuaikan | ||
Rentang Arus yang Dapat Disesuaikan | 10% ~ 110% stepless disesuaikan | ||
Akurasi Tegangan | ± 0,1% | ||
THD | ≦3%( 100% beban ); ≦5%( 50% beban) | ||
Efisiensi | ≧ 94,5% | ||
Berbagi Saat Ini | ≦ ±3% | ||
Pengisian Baterai Saat Ini | 0.2C( nilai khas) | ||
Baterai | |||
Jenis baterai | 10 /15AH(2U) 20/25/30AH(4U) | 20/25/30AH(4U) | |
Waktu pengisian | 5 jam | ||
Pengisian Saat Ini | 3A±10% | 6A±10% | |
Fisik | |||
Ukuran D×W×T (mm) | 800*440*133(3U) 800*440*221(5U) | 800*440*221(5U) 800*440*267(6U) | 800*440*267(6U) |
Berat Bersih (kg) | 20/25 | 25/30 | |
Lingkungan | |||
Suhu Penyimpanan | -25~55°C | ||
Suhu kerja | -5~45°C | ||
Kelembaban | <95% tanpa kondensasi | ||
Ketinggian | <2000M | ||
Kebisingan | Kurang dari 52dB @ 1 Meter | ||
Pengelolaan | |||
RS-485/SNMP yang cerdas | Mendukung Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、 Windows® 7/8、 Linux和 MAC |
Tag Terkait :