Bidang aplikasi
Stasiun pangkalan telekomunikasi, optimalisasi jaringan, kereta api, pos, keamanan publik dan sistem ruang komputer jaringan khusus lainnya.
Karakteristik Kinerja
Teknologi peredam bising anti-injeksi yang unik
1. Desain pra-filter yang unik, menghilangkan dampak, lonjakan, tenggelam, dan gangguan kebisingan ke jaringan listrik.
Teknologi paralel redundan N+X
1. Keandalan tinggi sistem tidak memerlukan kabinet paralel tambahan, operasi paralel diwujudkan oleh mikroprosesor internal.
2.Mengadopsi mode berbagi arus non-master-slave dengan pembagian beban presisi tinggi.
Antarmuka pemantauan cerdas
1. Dengan antarmuka RS485/RS232 atau SNMP opsional untuk pemantauan jarak jauh.
Penggunaan langsung dari sistem DC asli
1. Hemat investasi sistem dan kurangi biaya perawatan dan dapat dicocokkan dengan baterai kaskade.
Desain daring
1.Relay + kompensasi SCR: switching fungsional inverter tidak akan pernah menyebabkan kedipan beban Sadari pencadangan jangka panjang peralatan beban.
Struktur desain input loop ganda AC dan DC
1.Tidak perlu menambah kapasitas penyearah dan memberikan perlindungan penuh untuk beban kritis.
Pertunjukan
Model | XMIl0HR | XMI20HR | XMI30HR | XMI3115 |
Kapasitas | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 15kVA |
Memasukkan | ||||
Tegangan AC | Fase tunggal220VAC/176-250VAC (dapat diatur) | |||
Frekuensi | 50Hz ± 5% | |||
Tegangan DC | 48VDC | |||
Relatif pita lebar Kebisingan Saat ini Tenggelam kembaliAt NS Memasukkan | <10% | |||
pengukurOf Kebisingan Saat ini RelatifTo TeleponBy Memasukkan Masukan | <2‰ | |||
Keluaran | ||||
Voltase | Fase tunggal 220VAC | |||
Frekuensi | 50Hz ± 0,5%( mode inverter) | |||
Akurasi Tegangan | ± 1% (modus inverter) | ±1% | ||
Efisiensi (Mode Inverter) | > 90% | > 85% | ||
THD | <3%( beban linier di bawah beban penuh) | |||
Respon Dinamis | ±3%( Perubahan beban 100%) | |||
Faktor kekuatan | 0.8 | |||
Sistem | ||||
Kebisingan | <55dB@1Meter | |||
Menampilkan | LED | LED + LCD | ||
Fungsi Alarm | Ya | |||
Antarmuka Komunikasi | RS485/RS232、 kontak kering | |||
Fungsi Perlindungan | ||||
Sirkuit Pendek | Ya | |||
Lebih dari Suhu | Ya | |||
Masukan Lebih Tegangan | Ya | |||
Output Lebih Tegangan | Ya | |||
Situasi kerja | ||||
Suhu | 0~40℃ | |||
Kelembaban | 0~ 95%( non-kondensasi) | |||
Opsional | ||||
Modul Paralel | No | Ya | ||
SNMP | Opsional | |||
Fisik | ||||
Struktur | Rak | Menara | ||
Indeks Mekanik | ||||
W( mm) | 482.6 | 482.6 | ||
D( mm) | 350 | 350 | ||
H( mm) | 44.5( 1U) | 222( 5U) | ||
Berat(kg) | <10 | <50 |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya